小・中学校一覧(児童生徒数一覧を含む)
各小中学校では活動内容等をホームページで紹介しております。
学校名のリンクをクリックすると、各小中学校のホームページが表示されます。
なお、学年別の児童生徒数一覧は、以下の「学年別児童生徒数(令和7年5月1日)」PDFをご覧ください。
学年別児童生徒数(令和7年5月1日) (PDFファイル: 30.9KB)
小学校
- 児童数、学級数は、令和7年5月1日現在の数です。
- ( )内のうち学級数は、特別支援学級数です。
恵庭小学校
住所 | 恵庭市福住町2丁目9番13 |
---|---|
電話番号 | 0123-32-3288 |
児童数 | 581人 |
学級数 | 25学級(うち7学級) |
島松小学校
住所 | 恵庭市中島松418番地 |
---|---|
電話番号 | 0123-36-8967 |
児童数 | 434人 |
学級数 | 22学級(うち7学級) |
柏小学校
住所 | 恵庭市文京町3丁目3番3号 |
---|---|
電話番号 | 0123-32-3579 |
児童数 | 379人 |
学級数 | 17学級(うち5学級) |
和光小学校
住所 | 恵庭市和光町2丁目10番1号 |
---|---|
電話番号 | 0123-32-4744 |
児童数 | 702人 |
学級数 | 26学級(うち4学級) |
松恵小学校
住所 | 恵庭市中央452番地2 |
---|---|
電話番号 | 0123-32-4891 |
児童数 | 76人 |
学級数 | 6学級 |
若草小学校
住所 | 恵庭市中島町4丁目5番1 |
---|---|
電話番号 | 0123-33-7101 |
児童数 | 531人 |
学級数 | 23学級(うち6学級) |
恵み野小学校
住所 | 恵庭市恵み野南4丁目1番1 |
---|---|
電話番号 | 0123-36-7505 |
児童数 | 300人 |
学級数 | 14学級(うち2学級) |
恵み野旭小学校
住所 | 恵庭市恵み野北4丁目1番1 |
---|---|
電話番号 | 0123-37-1760 |
児童数 | 488人 |
学級数 | 21学級(うち5学級) |
小学校合計 | 8校 |
---|---|
児童数合計 | 3,491人 |
学級数合計 | 154学級(うち36学級) |
中学校
生徒数、学級数は、令和7年5月1日現在の数です。
( )内のうち学級数は、特別支援学級数です。
恵庭中学校
住所 | 恵庭市文京町3丁目4番5号 |
---|---|
電話番号 | 0123-32-3249 |
生徒数 | 376人 |
学級数 | 16学級(うち4学級) |
恵北中学校
住所 | 恵庭市中島松230番地 |
---|---|
電話番号 | 0123-36-8966 |
生徒数 | 190人 |
学級数 | 9学級(うち3学級) |
恵明中学校
住所 | 恵庭市黄金北4丁目1番1 |
---|---|
電話番号 | 0123-33-3001 |
生徒数 | 606人 |
学級数 | 21学級(うち5学級) |
柏陽中学校
住所 | 恵庭市柏陽町3丁目265番地 |
---|---|
電話番号 | 0123-34-0551 |
生徒数 | 289人 |
学級数 | 13学級(うち4学級) |
恵み野中学校
住所 | 恵庭市恵み野東1丁目1番2 |
---|---|
電話番号 | 0123-37-0331 |
生徒数 | 393人 |
学級数 | 14学級(うち3学級) |
中学校合計 | 5校 |
---|---|
生徒数合計 | 1,854人 |
学級数合計 | 73学級(うち19学級) |
教育委員会教育部 教育総務課
電話 :0123-33-3131(内線:1611)
ファックス :0123-33-3137
お問い合わせはこちら
更新日:2025年05月12日