過去の職員採用情報
令和6年度(2024年)職員採用試験結果
| 職種区分 | 申込者数 | 受験者数 | 1次試験合格者数 | 採用数 | 倍率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 事務職(大学、短大・専門卒程度) | 191人 | 173人 | 72人 | 8人 | 22.6 | 
| 土木技術職 | 8人 | 8人 | 5人 | 0人 | |
| 建築技術職 | 4人 | 4人 | 3人 | 0人 | |
| 保育士 | 4人 | 3人 | 3人 | 1人 | 3 | 
| 職種区分 | 申込者数 | 受験者数 | 1次試験合格者数 | 採用数 | 倍率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 事務職(高校卒程度) | 24人 | 24人 | 12人 | 2人 | 12 | 
| 事務職(障がい者) | 4人 | 4人 | 4人 | 1人 | 4 | 
| 土木技術職 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 1 | 
| 建築技術職 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1 | 
| 保育士 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 保健師 | 7人 | 7人 | 7人 | 2人 | 3.5 | 
| 職種区分 | 申込者数 | 受験者数 | 1次試験合格者数 | 採用数 | 倍率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 土木技術職 | 4人 | 4人 | 4人 | 2人 | 2 | 
| 建築技術職 | 4人 | 4人 | 4人 | 2人 | 2 | 
令和5年度(2023年)職員採用試験結果
| 職種区分 | 申込者数 | 受験者数 | 1次試験合格者数 | 採用数 | 倍率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 事務職(大学、短大・専門卒程度) | 147人 | 145人 | 47人 | 0人 | |
| 保育士 | 2人 | 2人 | 2人 | 1人 | 2 | 
| 職種区分 | 申込者数 | 受験者数 | 1次試験合格者数 | 採用数 | 倍率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 事務職(高校卒程度) | 19人 | 19人 | 9人 | 1人 | 19 | 
| 事務職(障がい者) | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 建築技術職 | 2人 | 2人 | 1人 | 1人 | 2 | 
| 保育士 | 2人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1 | 
| 保健師 | 7人 | 7人 | 4人 | 1人 | 7 | 
| 職種区分 | 申込者数 | 受験者数 | 1次試験合格者数 | 採用数 | 倍率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 事務職(大学、短大・専門、高校卒程度) | 31人 | 29人 | 14人 | 2人 | 14.5 | 
| 建築技術職 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 
令和4年度(2022年)職員採用試験結果
| 職種区分 | 申込者数 | 受験者数 | 1次試験合格者数 | 採用数 | 倍率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 事務職(大学卒程度) | 184人 | 178人 | 62人 | 7人 | 25.4 | 
| 職種区分 | 申込者数 | 受験者数 | 1次試験合格者数 | 採用数 | 倍率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 事務職(短大卒程度) | 30人 | 30人 | 8人 | 0人 | |
| 事務職(高校卒程度) | 45人 | 44人 | 9人 | 2人 | 22 | 
| 事務職(障がい者) | 5人 | 4人 | 1人 | 1人 | 4 | 
| 保健師 | 12人 | 11人 | 8人 | 2人 | 5.5 | 
令和3年度(2021年)職員採用試験結果
| 職種区分 | 申込者数 | 受験者数 | 1次試験合格者数 | 採用数 | 倍率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 事務職(大学卒程度) | 199人 | 197人 | 31人 | 7人 | 28.1 | 
| 事務職(短大卒程度) | 19人 | 18人 | 4人 | 1人 | 18 | 
| 職種区分 | 申込者数 | 受験者数 | 1次試験合格者数 | 採用数 | 倍率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 事務職(高校卒程度) | 20人 | 20人 | 11人 | 4人 | 5 | 
| 事務職(障がい者) | 5人 | 4人 | 0人 | 0人 | 
令和2年度(2020年)職員採用試験結果
| 職種区分 | 申込者数 | 受験者数 | 1次試験合格者数 | 採用数 | 倍率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 事務職(大学卒程度) | 131人 | 121人 | 25人 | 6人 | 20.2 | 
| 職種区分 | 申込者数 | 受験者数 | 1次試験合格者数 | 採用数 | 倍率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 事務職(障がい者) | 5人 | 4人 | 2人 | 1人 | 4 | 
| 事務職(学芸員) | 9人 | 9人 | 3人 | 1人 | 9 | 
| 土木職 | 6人 | 5人 | 3人 | 1人 | 5 | 
| 建築職 | 3人 | 3人 | 2人 | 1人 | 3 | 
| 職種区分 | 申込者数 | 受験者数 | 1次試験合格者数 | 採用数 | 倍率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 事務職(大学卒程度) | 55人 | 50人 | 14人 | 3人 | 16.7 | 
| 事務職(短大卒程度) | 9人 | 6人 | 2人 | 0人 | |
| 事務職(高校卒程度) | 26人 | 23人 | 11人 | 4人 | 5.75 | 
令和元年度(2019年)職員採用試験結果
| 職種区分 | 申込者数 | 受験者数 | 1次試験合格者数 | 採用数 | 倍率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 事務職(大学卒程度) | 227人 | 222人 | 68人 | 10人 | 22.2 | 
| 事務職(短大卒程度) | 15人 | 15人 | 6人 | 2人 | 7.5 | 
| 事務職(障がい者) | 2人 | 2人 | 0人 | 0人 | |
| 土木職 | 9人 | 9人 | 4人 | 2人 | 4.5 | 
| 建築職 | 4人 | 4人 | 3人 | 1人 | 4 | 
| 職種区分 | 申込者数 | 受験者数 | 1次試験合格者数 | 採用数 | 倍率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 事務職(高校卒程度) | 19人 | 17人 | 8人 | 1人 | 17 | 
| 職種区分 | 申込者数 | 受験者数 | 1次試験合格者数 | 採用数 | 倍率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 保健師 | 5人 | 5人 | 3人 | 1人 | 5 | 
総務部 職員課
電話 :0123-33-3131(内線:2221)
ファックス :0123-33-3137
お問い合わせはこちら
- みなさまのご意見をお聞かせください
 - 
            
 












更新日:2025年04月09日