北海道知事・北海道議会議員選挙期日前投票投票率について(令和5年執行)
第20回統一地方選挙の期日前投票の投票率についてお知らせいたします。
北海道知事選挙
恵庭市民会館 | 恵み野会館 | 島松市民センター | フレスポ恵み野 | 投票数総計 |
投票率(パーセント) |
|
3月24日 |
95 | - | - | - | 95 | 0.16% |
3月25日 | 133 | - | - | - | 133 | 0.22% |
3月26日 | 110 | - | - | - | 110 | 0.19% |
3月27日 | 100 | - | - | - | 100 | 0.17% |
3月28日 |
97 |
- | - | - | 97 | 0.16% |
3月29日 |
128 |
- | - | - | 128 | 0.22% |
3月30日 | 64 | - | - | - | 64 | 0.11% |
3月31日 | 67 | - | - | - | 67 | 0.11% |
4月1日 | 482 | 177 | 87 | 474 | 1,220 | 2.06% |
4月2日 | 505 | 171 | 89 | 464 | 1,229 | 2.07% |
4月3日 | 429 | 164 | 134 | 268 | 995 | 1.68% |
4月4日 | 407 | 172 | 97 | 391 | 1,067 | 1.80% |
4月5日 | 503 | 199 | 105 | 410 | 1,217 | 2.05% |
4月6日 | 500 | 196 | 91 | 427 | 1,214 | 2.05% |
4月7日 | 551 | 195 | 112 | 490 | 1,348 | 2.27% |
4月8日 | 1,173 | 384 | 208 | 1,092 | 2,857 | 4.82% |
計 | 5,344 | 1,658 | 923 | 4,016 | 11,941 |
20.15% |
北海道議会議員選挙
恵庭市民会館 | 恵み野会館 | 島松市民センター | フレスポ恵み野 | 投票数総計 | 投票率(パーセント) | |
4月1日 | 556 | 181 | 89 | 495 | 1,321 | 2.23% |
4月2日 | 561 | 179 | 92 | 477 | 1,309 | 2.21% |
4月3日 | 477 | 164 | 134 | 276 | 1,051 |
1.77% |
4月4日 | 448 | 178 | 97 | 395 | 1,118 | 1.89% |
4月5日 | 543 | 199 | 105 | 413 | 1,260 | 2.13% |
4月6日 | 526 | 197 | 92 | 430 | 1,245 | 2.10% |
4月7日 | 577 | 196 | 112 | 497 | 1,382 | 2.33% |
4月8日 | 1,209 | 386 | 208 | 1,101 | 2,904 | 4.90% |
計 | 4,897 | 1,680 | 929 | 4,084 | 11,590 |
19.55% |
【注釈】投票率 = 期日前投票期間の投票数累計 ÷ 3月22日現在の選挙名簿登録者数(59,274 人)
選挙管理委員会 事務局
電話 :0123-33-3131(内線:4601)
ファックス :0123-33-1145
お問い合わせはこちら
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2023年04月05日