選挙人名簿登録者数

更新日:2025年07月20日

令和7年7月20日現在(7月2日登録)の選挙人名簿登録者数
投票区 投票所名 選挙人名簿登録者数
1  松鶴会館 70 68 138
2  東恵庭会館 221 225 446
3  子ども発達支援センター 2,051 2,160 4,211
4  和光小学校 1,870 1,990 3,860
5  こまば交流館 1,389 1,303 2,692
6  桜町会館 1,072 1,175 2,247
7  恵庭小学校 953 985 1,938
8  恵庭市民会館 1,230 1,174 2,404
9  えにあす 1,141 1,282 2,423
10  恵明中学校 1,946 2,126 4,072
11  柏小学校 1,112 1,177 2,289
12  恵庭中学校 1,386 1,463 2,849
13  有明会館 1,204 1,355 2,559
14  若草小学校 1,513 1,555 3,068
15  柏木中央会館 1,154 1,037 2,191
16  柏陽会館 993 1,116 2,109
17  恵み野小学校 1,621 1,920 3,541
18 フレスポ恵み野(まちづくりスポット恵み野) 812 881 1,693
19  恵み野会館 1,859 2,151 4,010
20  恵み野中学校 1,431 1,592 3,023
21  島松体育館 1,213 1,407 2,620
22  島松公民館 1,243 1,418 2,661
23  寿町会館 1,109 1,119 2,228
24  北栄会館 60 70 130
        合        計 28,653 30,749 59,402
         
8 在外選挙人名簿登録者数 12 21 33

このページに関するお問い合わせ先

選挙管理委員会 事務局

電話 :0123-33-3131(内線:4601)
ファックス :0123-33-1145
お問い合わせはこちら