選挙人名簿登録者数
投票区 | 投票所名 | 選挙人名簿登録者数 | ||
男 | 女 | 計 | ||
1 | 松鶴会館 | 69 | 69 | 138 |
2 | 東恵庭会館 | 220 | 222 | 442 |
3 | 子ども発達支援センター | 2,018 | 2,152 | 4,170 |
4 | 和光小学校 | 1,864 | 1,990 | 3,854 |
5 | こまば交流館 | 1,368 | 1,294 | 2,662 |
6 | 桜町会館 | 1,067 | 1,175 | 2,242 |
7 | 恵庭小学校 | 947 | 987 | 1,934 |
8 | 恵庭市民会館 | 1,211 | 1,166 | 2,377 |
9 | えにあす | 1,145 | 1,279 | 2,424 |
10 | 恵明中学校 | 1,941 | 2,109 | 4,050 |
11 | 柏小学校 | 1,102 | 1,175 | 2,277 |
12 | 恵庭中学校 | 1,372 | 1,463 | 2,835 |
13 | 有明会館 | 1,196 | 1,347 | 2,543 |
14 | 若草小学校 | 1,512 | 1,558 | 3,070 |
15 | 柏木中央会館 | 1,134 | 1,033 | 2,167 |
16 | 柏陽会館 | 989 | 1,110 | 2,099 |
17 | 恵み野小学校 | 1,617 | 1,910 | 3,527 |
18 | フレスポ恵み野(まちづくりスポット恵み野) | 800 | 886 | 1,686 |
19 | 恵み野会館 | 1,866 | 2,144 | 4,010 |
20 | 恵み野中学校 | 1,434 | 1,583 | 3,017 |
21 | 島松体育館 | 1,208 | 1,404 | 2,612 |
22 | 島松公民館 | 1,237 | 1,418 | 2,655 |
23 | 寿町会館 | 1,091 | 1,111 | 2,202 |
24 | 北栄会館 | 60 | 68 | 128 |
合 計 | 28,468 | 30,653 | 59,121 | |
8 | 在外選挙人名簿登録者数 | 12 | 21 | 33 |
令和7年7月20日 選挙人名簿登録者数 (PDFファイル: 47.6KB)
令和7年7月2日 選挙人名簿登録者数 (PDFファイル: 47.5KB)
令和7年6月1日 選挙人名簿登録者数 (PDFファイル: 47.4KB)
令和7年3月1日選挙人名簿登録者数 (PDFファイル: 47.4KB)
選挙管理委員会 事務局
電話 :0123-33-3131(内線:4601)
ファックス :0123-33-1145
お問い合わせはこちら
更新日:2025年07月20日