選挙人名簿登録者数
投票区 | 投票所名 | 選挙人名簿登録者数 | ||
男 | 女 | 計 | ||
1 | 松鶴会館 | 70 | 67 | 137 |
2 | 東恵庭会館 | 221 | 224 | 445 |
3 | 子ども発達支援センター | 2,044 | 2,161 | 4,205 |
4 | 和光小学校 | 1,845 | 1,983 | 3,828 |
5 | こまば交流館 | 1,394 | 1,305 | 2,699 |
6 | 桜町会館 | 1,066 | 1,172 | 2,238 |
7 | 恵庭小学校 | 958 | 981 | 1,939 |
8 | 恵庭市民会館 | 1,230 | 1,178 | 2,408 |
9 | えにあす | 1,133 | 1,280 | 2,413 |
10 | 恵明中学校 | 1,928 | 2,099 | 4,027 |
11 | 柏小学校 | 1,107 | 1,175 | 2,282 |
12 | 恵庭中学校 | 1,381 | 1,467 | 2,848 |
13 | 有明会館 | 1,196 | 1,345 | 2,541 |
14 | 若草小学校 | 1,507 | 1,552 | 3,059 |
15 | 柏木中央会館 | 1,150 | 1,037 | 2,187 |
16 | 柏陽会館 | 997 | 1,112 | 2,109 |
17 | 恵み野小学校 | 1,618 | 1,918 | 3,536 |
18 | フレスポ恵み野(まちづくりスポット恵み野) | 804 | 878 | 1,682 |
19 | 恵み野会館 | 1,860 | 2,146 | 4,006 |
20 | 恵み野中学校 | 1,436 | 1,589 | 3,025 |
21 | 島松体育館 | 1,210 | 1,400 | 2,610 |
22 | 島松公民館 | 1,242 | 1,410 | 2,652 |
23 | 寿町会館 | 1,114 | 1,126 | 2,240 |
24 | 北栄会館 | 59 | 71 | 130 |
合 計 | 28,570 | 30,676 | 59,246 | |
8 | 在外選挙人名簿登録者数 | 12 | 21 | 33 |
令和7年3月1日選挙人名簿登録者数 (PDFファイル: 47.4KB)
令和6年12月1日選挙人名簿登録者数 (PDFファイル: 47.4KB)
令和6年10月27日選挙人名簿登録者数 (PDFファイル: 47.6KB)
選挙管理委員会 事務局
電話 :0123-33-3131(内線:4602・4603)
ファックス :0123-33-1145
お問い合わせはこちら
更新日:2025年06月03日