選挙人名簿登録者数
投票区 | 投票所名 | 選挙人名簿登録者数 | ||
男 | 女 | 計 | ||
1 | 松鶴会館 | 70 | 69 | 139 |
2 | 東恵庭会館 | 222 | 224 | 446 |
3 | 子ども発達支援センター | 2,033 | 2,160 | 4,193 |
4 | 和光小学校 | 1,860 | 1,978 | 3,838 |
5 | こまば交流館 | 1,390 | 1,296 | 2,686 |
6 | 桜町会館 | 1,066 | 1,170 | 2,236 |
7 | 恵庭小学校 | 931 | 978 | 1,909 |
8 | 恵庭市民会館 | 1,225 | 1,192 | 2,417 |
9 | えにあす | 1,125 | 1,276 | 2,401 |
10 | 恵明中学校 | 1,928 | 2,100 | 4,028 |
11 | 柏小学校 | 1,105 | 1,174 | 2,279 |
12 | 恵庭中学校 | 1,384 | 1,472 | 2,856 |
13 | 有明会館 | 1,215 | 1,358 | 2,573 |
14 | 若草小学校 | 1,518 | 1,554 | 3,072 |
15 | 柏木中央会館 | 1,146 | 1,040 | 2,186 |
16 | 柏陽会館 | 991 | 1,111 | 2,102 |
17 | 恵み野小学校 | 1,611 | 1,922 | 3,533 |
18 | フレスポ恵み野(まちづくりスポット恵み野) | 809 | 888 | 1,697 |
19 | 恵み野会館 | 1,856 | 2,153 | 4,009 |
20 | 恵み野中学校 | 1,434 | 1,578 | 3,012 |
21 | 島松体育館 | 1,214 | 1,402 | 2,616 |
22 | 島松公民館 | 1,246 | 1,417 | 2,663 |
23 | 寿町会館 | 1,110 | 1,136 | 2,246 |
24 | 北栄会館 | 60 | 71 | 131 |
合 計 | 28,549 | 30,719 | 59,268 | |
8 | 在外選挙人名簿登録者数 | 11 | 19 | 30 |
令和6年12月1日選挙人名簿登録者数 (PDFファイル: 47.4KB)
令和6年10月27日選挙人名簿登録者数 (PDFファイル: 47.6KB)
令和6年10月14日 選挙人名簿登録者数 (PDFファイル: 19.2KB)
選挙管理委員会 事務局
電話 :0123-33-3131(内線:4601)
ファックス :0123-33-1145
お問い合わせはこちら
更新日:2025年03月03日