選挙人名簿登録者数
| 投票区 | 投票所名 | 選挙人名簿登録者数 | ||
| 男 | 女 | 計 | ||
| 1 | 松鶴会館 | 69 | 66 | 135 |
| 2 | 東恵庭会館 | 222 | 229 | 451 |
| 3 | 子ども発達支援センター | 2,030 | 2,143 | 4,173 |
| 4 | 和光小学校 | 1,872 | 2,007 | 3,879 |
| 5 | こまば交流館 | 1,364 | 1,303 | 2,667 |
| 6 | 桜町会館 | 1,063 | 1,163 | 2,226 |
| 7 | 恵庭小学校 | 951 | 987 | 1,938 |
| 8 | 恵庭市民会館 | 1,220 | 1,164 | 2,384 |
| 9 | えにあす | 1,146 | 1,277 | 2,423 |
| 10 | 恵明中学校 | 1,929 | 2,089 | 4,018 |
| 11 | 柏小学校 | 1,106 | 1,175 | 2,281 |
| 12 | 恵庭中学校 | 1,367 | 1,458 | 2,825 |
| 13 | 有明会館 | 1,239 | 1,428 | 2,667 |
| 14 | 若草小学校 | 1,514 | 1,545 | 3,059 |
| 15 | 柏木中央会館 | 1,148 | 1,029 | 2,177 |
| 16 | 柏陽会館 | 981 | 1,086 | 2,067 |
| 17 | 恵み野小学校 | 1,596 | 1,905 | 3,501 |
| 18 | フレスポ恵み野(まちづくりスポット恵み野) | 813 | 905 | 1,718 |
| 19 | 恵み野会館 | 1,860 | 2,148 | 4,008 |
| 20 | 恵み野中学校 | 1,429 | 1,571 | 3,000 |
| 21 | 島松体育館 | 1,197 | 1,396 | 2,593 |
| 22 | 島松公民館 | 1,227 | 1,410 | 2,637 |
| 23 | 寿町会館 | 1,086 | 1,099 | 2,185 |
| 24 | 北栄会館 | 60 | 67 | 127 |
| 合 計 | 28,489 | 30,650 | 59,139 | |
| 8 | 在外選挙人名簿登録者数 | 11 | 20 | 31 |
令和8年2月8日 選挙人名簿登録者数 (PDFファイル: 48.0KB)
令和8年1月26日 選挙人名簿登録者数 (PDFファイル: 48.1KB)
令和7年12月1日選挙人名簿登録者数 (PDFファイル: 47.4KB)
令和7年11月8日選挙人名簿登録者数 (PDFファイル: 47.3KB)
選挙管理委員会 事務局
電話 :0123-33-3131(内線:4601)
ファックス :0123-33-1145
お問い合わせはこちら












更新日:2026年03月05日