参議院議員通常選挙の投票数一覧
参議院議員通常選挙(選挙区)のこれまでの投票数
年 | 月 | 日 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
平1 | 7 | 23 | 19,097 | 18,647 | 37,744 |
4 | 7 | 26 | 21,393 | 20,981 | 42,347 |
7 | 7 | 23 | 23,457 | 22,956 | 46,413 |
10 | 7 | 12 | 24,608 | 24,393 | 49,001 |
13 | 7 | 29 | 25,342 | 25,585 | 50,927 |
16 | 7 | 11 | 26,122 | 26,622 | 52,744 |
19 | 7 | 29 | 26,729 | 27,752 | 54,481 |
22 | 7 | 11 | 27,061 | 28,353 | 55,414 |
25 | 7 | 21 | 27,216 | 28,883 | 56,099 |
28 | 7 | 10 | 27,851 | 29,858 | 57,709 |
令1 | 7 | 21 | 28,507 | 30,509 | 59,016 |
4 | 7 | 10 | 28,563 | 30,659 | 59,222 |
年 | 月 | 日 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
平1 | 7 | 23 | 19,082 | 18,644 | 37,726 |
4 | 7 | 26 | 21,377 | 20,978 | 42,355 |
7 | 7 | 23 | 23,444 | 22,953 | 46,397 |
10 | 7 | 12 | 24,584 | 24,387 | 48,971 |
13 | 7 | 29 | 25,324 | 25,578 | 50,902 |
16 | 7 | 11 | 26,095 | 26,614 | 52,709 |
19 | 7 | 29 | 26,703 | 27,756 | 54,459 |
22 | 7 | 11 | 26,890 | 28,229 | 55,119 |
25 | 7 | 21 | 27,202 | 28,882 | 56,084 |
28 | 7 | 10 | 27,834 | 29,854 | 57,688 |
令1 | 7 | 21 | 28,491 | 30,506 | 58,997 |
4 | 7 | 10 | 28,545 | 30,658 | 59,203 |
年 | 月 | 日 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
平1 | 7 | 23 | 14,689 | 14,275 | 28,964 |
4 | 7 | 26 | 14,419 | 13,715 | 28,134 |
7 | 7 | 23 | 12,746 | 11,279 | 24,025 |
10 | 7 | 12 | 16,282 | 15,524 | 31,806 |
13 | 7 | 29 | 16,621 | 16,194 | 32,815 |
16 | 7 | 11 | 17,561 | 17,221 | 34,782 |
19 | 7 | 29 | 18,092 | 18,102 | 36,194 |
22 | 7 | 11 | 17,670 | 17,805 | 35,475 |
25 | 7 | 21 | 16,379 | 16,367 | 32,746 |
28 | 7 | 10 | 16,887 | 17,549 | 34,436 |
令1 | 7 | 21 | 16,204 | 16,888 | 33,092 |
4 | 7 | 10 | 16,371 | 16,976 | 33,347 |
年 | 月 | 日 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
平1 | 7 | 23 | 76.98 | 76.57 | 76.77 |
4 | 7 | 26 | 67.45 | 65.38 | 66.42 |
7 | 7 | 23 | 54.37 | 49.14 | 51.78 |
10 | 7 | 12 | 66.23 | 63.66 | 64.95 |
13 | 7 | 29 | 65.63 | 63.31 | 64.47 |
16 | 7 | 11 | 67.30 | 64.71 | 65.99 |
19 | 7 | 29 | 67.75 | 65.22 | 66.46 |
22 | 7 | 11 | 65.71 | 63.07 | 64.36 |
25 | 7 | 21 | 60.21 | 56.67 | 58.39 |
28 | 7 | 10 | 60.67 | 58.78 | 59.69 |
令1 | 7 | 21 | 56.87 | 55.36 | 56.09 |
4 | 7 | 10 | 57.35 | 55.37 | 56.33 |
選挙管理委員会 事務局
電話 :0123-33-3131(内線:4601)
ファックス :0123-33-1145
お問い合わせはこちら
更新日:2024年10月09日