第27回参議院議員通常選挙期日前投票の投票者数及び投票率について
第27回参議院議員通常選挙の期日前投票の投票者数及び投票率についてお知らせいたします。
恵庭市民会館 | 恵み野会館 | 島松市民センター | フレスポ恵み野 | 投票数総計 |
投票率 (パーセント) |
|
7月4日 | 294 | - | - | - | 294 | 0.49 |
7月5日 | 419 | - | - | - | 713 | 1.19 |
7月6日 | 514 | - | - | - | 1,227 | 2.06 |
7月7日 | 341 | - | - | - | 1,568 | 2.63 |
7月8日 | 318 | - | - | - | 1,886 | 3.16 |
7月9日 | 351 | - | - | - | 2,237 | 3.75 |
7月10日 | 373 | - | - | - | 2,610 |
4.37 |
7月11日 | 367 | 204 | 131 | 357 | 3,669 | 6.15 |
7月12日 | 562 | 242 | 102 | 708 | 5,283 | 8.85 |
7月13日 | 598 | 286 | 140 | 917 | 7,224 | 12.11 |
7月14日 | 435 | 232 | 113 | 547 | 8,551 | 14.33 |
7月15日 | 502 | 229 | 99 | 510 | 9,890 | 16.57 |
7月16日 | 580 | 189 | 105 | 613 | 11,378 | 19.07 |
7月17日 | ||||||
7月18日 | ||||||
7月19日 | ||||||
5,654 | 1,382 | 690 | 3,652 | - | - |
恵庭市民会館 | 恵み野会館 | 島松市民センター | フレスポ恵み野 | 投票数総計 |
投票率 (パーセント) |
|
7月4日 | 294 | - | - | - | 294 | 0.49 |
7月5日 | 418 | - | - | - | 712 | 1.19 |
7月6日 | 514 | - | - | - | 1,226 | 2.05 |
7月7日 | 341 | - | - | - | 1,567 | 2.63 |
7月8日 | 318 | - | - | - | 1,885 | 3.16 |
7月9日 | 351 | - | - | - | 2,236 | 3.75 |
7月10日 | 373 | - | - | - | 2,609 | 4.37 |
7月11日 | 367 | 204 | 131 | 357 | 3,668 | 6.15 |
7月12日 | 562 | 242 | 102 | 708 | 5,282 | 8.85 |
7月13日 | 598 | 286 | 140 | 917 | 7,223 | 12.10 |
7月14日 | 435 | 232 | 113 | 547 | 8,550 | 14.33 |
7月15日 | 502 | 229 | 99 | 510 | 9,890 | 16.57 |
7月16日 | 580 | 189 | 105 | 613 | 11,377 | 19.07 |
7月17日 | ||||||
7月18日 | ||||||
7月19日 | ||||||
計 | 5,653 | 1,382 | 690 | 3,652 | - | - |
【注釈】投票率 = 期日前投票期間の投票者数累計 ÷ 令和7年7月2日現在の選挙人名簿登録者数(59,673人)
選挙管理委員会 事務局
電話 :0123-33-3131(内線:4602・4603)
ファックス :0123-33-1145
お問い合わせはこちら
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2025年07月16日