第51回衆議院議員総選挙期日前投票の投票者数及び投票率について
第51回衆議院議員総選挙の期日前投票の投票者数及び投票率についてお知らせいたします。
|
恵庭市役所 第2庁舎 |
恵庭リサーチ・ビジネスパーク | 島松市民センター | フレスポ恵み野 | 投票数累計 |
投票率 (パーセント) |
|
| 1月28日 | 130 | - | - | - | 130 | 0.22 |
| 1月29日 | 306 | - | - | - | 436 | 0.74 |
| 1月30日 | 539 | - | - | - | 975 | 1.65 |
| 1月31日 | 602 | - | - | - | 1,577 | 2.67 |
| 2月1日 | 918 | 405 | 217 | 1,527 | 4,644 | 7.85 |
| 2月2日 | 636 | 273 | 190 | 733 | 6,476 | 10.95 |
| 2月3日 | 791 | 393 | 195 | 980 | 8,835 | 14.93 |
| 2月4日 | 815 | 285 | 194 | 974 | 11,103 | 18.77 |
| 2月5日 | 818 | 335 | 175 | 930 | 13,361 | 22.58 |
| 2月6日 | 784 | 261 | 162 | 883 | 15,451 | 26.11 |
| 2月7日 | 1,265 | 349 | 263 | 1,991 | 19,319 | 32.65 |
| 計 | 7,604 | 2,301 | 1,396 | 8,018 | 19,319 | 32.65 |
衆議院議員総選挙(比例代表選挙)
|
恵庭市役所 第2庁舎 |
恵庭リサーチ・ビジネスパーク | 島松市民センター | フレスポ恵み野 | 投票数累計 |
投票率 (パーセント) |
|
| 1月28日 | 130 | - | - | - | 130 | 0.22 |
| 1月29日 | 306 | - | - | - | 436 | 0.74 |
| 1月30日 | 539 | - | - | - | 975 | 1.65 |
| 1月31日 | 602 | - | - | - | 1,577 | 2.67 |
| 2月1日 | 918 | 405 | 217 | 1,527 | 4,644 | 7.85 |
| 2月2日 | 636 | 273 | 190 | 733 | 6,476 | 10.95 |
| 2月3日 | 791 | 393 | 195 | 980 | 8,835 | 14.93 |
| 2月4日 | 815 | 285 | 194 | 973 | 11,102 | 18.76 |
| 2月5日 | 818 | 335 | 175 | 930 | 13,360 | 22.58 |
| 2月6日 | 784 | 261 | 162 | 883 | 15,450 | 26.11 |
| 2月7日 | 1,264 | 349 | 263 | 1,991 | 19,317 | 32.65 |
| 計 | 7,603 | 2,301 | 1,396 | 8,017 | 19,317 | 32.65 |
最高裁判所裁判官国民審査
| 恵庭市役所 第2庁舎 | 恵庭リサーチ・ビジネスパーク | 島松市民センター | フレスポ恵み野 | 投票数累計 |
投票率 (パーセント) |
|
| 1月28日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 1月29日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 1月30日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 1月31日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2月1日 | 919 | 400 | 217 | 1,528 | 3,064 | 5.18 |
| 2月2日 | 643 | 273 | 188 | 735 | 4,903 | 8.29 |
| 2月3日 | 795 | 391 | 192 | 977 | 7,258 | 12.27 |
| 2月4日 | 816 | 283 | 193 | 972 | 9,522 | 16.09 |
| 2月5日 | 819 | 334 | 170 | 929 | 11,774 | 19.90 |
| 2月6日 | 784 | 261 | 161 | 883 | 13,863 | 23.43 |
| 2月7日 | 1,261 | 348 | 260 | 1,992 | 17,724 | 29.96 |
| 計 | 6,037 | 2,290 | 1,381 | 8,016 | 17,724 | 29.96 |
【注釈】投票率 = 期日前投票期間の投票者数累計 ÷ 令和8年1月23日現在の選挙人名簿登録者数(59,168人)
選挙管理委員会 事務局
電話 :0123-33-3131(内線:4602・4603)
ファックス :0123-33-1145
お問い合わせはこちら












更新日:2026年02月07日