第50回衆議院議員総選挙期日前投票の投票者数及び投票率について

更新日:2024年10月26日

第50回衆議院議員総選挙の期日前投票の投票者数及び投票率についてお知らせいたします。

衆議院議員総選挙(小選挙区選挙)

  恵庭市民会館 恵み野会館 島松市民センター フレスポ恵み野 投票数累計

投票率

(パーセント)

10月16日 45 - - - 45 0.08
10月17日 228 - - - 273 0.46
10月18日 446 - - - 719 1.21
10月19日 488 204 94 542 2047 3.45
10月20日 728 249 141 724 3889 6.56
10月21日 483 224 132 413 5141 8.68
10月22日 573 262 134 492 6602 11.14
10月23日 383 103 53 323 7464 12.60
10月24日 797 323 137 668 9389 15.84
10月25日 803 279 133 687 11291 19.05
10月26日 1236 418 193 1262 14400 24.30
6210 2062 1017 5111 - -

 

 衆議院議員総選挙(比例代表選挙)

  恵庭市民会館 恵み野会館 島松市民センター フレスポ恵み野 投票数累計

投票率

(パーセント)

10月16日 45 - - - 45 0.08
10月17日 228 - - - 273 0.46
10月18日 446 - - - 719 1.21
10月19日 488 204 94 542 2047 3.45
10月20日 728 249 141 724 3889 6.56
10月21日 483 224 132 413 5141 8.68
10月22日 573 262 134 492 6602 11.14
10月23日 383 103 53 323 7464 12.60
10月24日 797 323 137 667 9388 15.84
10月25日 803 279 133 687 11290 19.05
10月26日 1236 418 193 1262 14399 24.30
6210 2062 1017 5110 - -

 

最高裁判所裁判官国民審査

  恵庭市民会館 恵み野会館 島松市民センター フレスポ恵み野 投票数累計

投票率

(パーセント)

10月16日 45 - - - 45 0.08
10月17日 228 - - - 273 0.46
10月18日 446 - - - 719 1.21
10月19日 487 203 94 541 2044 3.45
10月20日 727 249 141 724 3885 6.56
10月21日 476 218 129 413 5121 8.64
10月22日 571 261 130 492 6575 11.10
10月23日 383 100 51 322 7431 12.54
10月24日 793 323 137 667 9351 15.78
10月25日 802 274 133 686 11246 18.98
10月26日 1235 417 190 1262 14350 24.22
6193 2045 1005 5107 - -

 

【注釈】投票率 = 期日前投票期間の投票者数累計 ÷ 令和6年10月14日現在の選挙人名簿登録者数(59,259人)

このページに関するお問い合わせ先

選挙管理委員会 事務局

電話 :0123-33-3131(内線:4601)
ファックス :0123-33-1145
お問い合わせはこちら