交通安全について
令和7年 交通事故発生状況(人身事故)10月末累計
| 令和7年 | 令和6年 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 発生件数 | 73 | 78 | -5 |
| 死者数 | 0 | 1 | -1 |
| 負傷者数 | 78 | 92 | -14 |
| 令和7年 | 令和6年 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 発生件数 | 6,792 | 7,143 | -351 |
| 死者数 | 103 | 85 | 18 |
| 負傷者数 | 7,881 | 8,450 | -569 |
| 令和7年 | 令和6年 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 発生件数 | 233,127 | 236,467 | -3,340 |
| 死者数 | 2,005 | 2,128 | -123 |
| 負傷者数 | 275,148 | 280,277 | -5,129 |
(注意)令和7年10月末日時点の件数であり、確定数ではありません。
令和6年 交通事故発生状況(人身事故)
| 令和6年 | 令和5年 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 発生件数 | 97 | 77 | 20 |
| 死者数 | 1 | 1 | 0 |
| 負傷者数 | 112 | 91 | 21 |
| 令和6年 | 令和5年 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 発生件数 | 8,743 | 9,082 | -339 |
| 死者数 | 104 | 131 | -27 |
| 負傷者数 | 10,297 | 10,601 | -304 |
| 令和6年 | 令和5年 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 発生件数 | 290,895 | 307,930 | -17,035 |
| 死者数 | 2,663 | 2,678 | -15 |
| 負傷者数 | 344,395 | 365,595 | -21,200 |
交通事故発生状況の推移(人身事故)
| 平成 27年 |
平成 28年 |
平成 29年 |
平成 30年 |
令和 元年 |
令和 2年 |
令和 3年 |
令和 4年 |
令和 5年 |
令和 6年 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発生件数 | 99 | 105 | 101 | 81 | 120 | 104 | 101 | 98 | 77 | 97 |
| 死者数 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 負傷者数 | 117 | 113 | 106 | 92 | 147 | 133 | 122 | 108 | 91 | 112 |
- 北海道の交通事故状況や全道交通事故マップなどは、北海道警察のホームページをご覧ください。
- 千歳警察署管内の交通事故状況などは、千歳警察署のホームページをご覧ください。
生活環境部 生活環境課
電話 :0123-33-3131(内線:1184・1185)
ファックス :0123-33-3137
お問い合わせはこちら












更新日:2025年11月26日