令和2年度新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金対象事業について
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、令和2年度は以下の事業を実施しています。
なお、各事業費は端数を四捨五入して表示しています。そのため、本表上の合計額と実際の決算額は異なります。
〇新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金対象事業
No. | 事業名 | 予定事業費(千円) | R2決算額(千円) | 翌年度繰越額(千円) | 事業概要 | 事業の効果・検証 |
1 | 新型コロナウイルス感染予防対策物品等の購入事業 | 4,868 | 4,868 | 0 | 市関連施設における消毒液や窓口衝立の設置及びマスクの配布等 | 消毒液、非接触型体温計などを購入することで、市関連施設での感染予防対策を強化し、市民の安心につなげることができた。 |
2 | 庁舎窓口における感染拡大防止対策協力金交付事業 | 51 | 51 | 0 | 来庁機会の減少を目的に、郵便請求した場合の各種証明書の発行手数料を免除 | 新型コロナウイルス感染症の感染リスクを低下させるため、市内に住民票を置く個人が証明書を郵便請求した場合には、証明手数料の免除に加えて発送料も市が負担することで、証明書の郵便請求を奨励した。 |
3 | ひとり親家庭生活支援臨時給付事業 | 13,933 | 13,933 | 0 | 臨時休校の影響を受けた「ひとり親家庭」の生活安定を図ることを目的に、児童扶養手当受給者に対し給付金を支給 | 臨時休校の影響を受けた「ひとり親家庭」の児童扶養手当受給者に、経済的な支援を行うことができた。 |
4 | 飲食店販売支援事業 | 3,660 | 3,660 | 0 | 飲食店の事業継続および従業員の雇用維持を目的に、テイクアウトやデリバリーを行う外食産業を支援 | 飲食店の情報発信や企業への販売促進を行うことで、事業者の事業継続を下支えすることができた。 |
5 | 恵庭版クラウドファンディング事業 | 1,673 | 1,673 | 0 | 小規模事業者活力再生支援事業補助金 | 商工会議所と共同でクラウドファンディング事業を実施することで、事業者の事業継続を下支えすることができた。 |
6 | 相談・申請支援事業 | 461 | 461 | 0 | 事業者に対する専門家等への相談・支援 | 行政書士・社会保険労務士・中小企業診断士等による総合相談会を実施することで、事業者の事業継続を下支えすることができた。 |
7 | 金融対策事業 | 3,209 | 3,209 | 0 | 市内事業者の資金繰りを目的に、市・道・国の融資制度に対して利子補給や信用保証料を補給 | 利子補給や信用保証料を補給することで、事業者の事業継続を下支えすることができた。 |
8 | 商店街支援事業 | 1,710 | 1,710 | 0 | 地域経済の活性化、商店の事業継続を目的に、商店街活力再生事業の補助対象団体に対し、独自にコロナウイルス感染症対策を行った場合に、補助金を上乗せして交付 | 新型コロナウイルス感染症対策の独自の取組を行う団体に対して補助金を交付することで、事業者の事業継続を下支えすることができた。 |
9 | 事業者支援金事業 (9人以下) |
222,000 | 222,000 | 0 | 地域経済の活性化、小規模事業者の事業継続を目的に、一定割合の売上減少がみられる小規模事業者に対し、支援金を給付 | 一定割合の売上減少がみられる小規模事業者に対し支援金を給付することで、事業者の事業継続を下支えすることができた。 |
10 | 就学援助対象家庭生活支援臨時給付事業 | 10,310 | 10,310 | 0 | 臨時休校に伴う家庭学習費用を捻出することが困難である就学援助活用世帯に対する経済支援 | 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に伴う小中学校等の臨時休校や企業活動の停滞の影響を受けている就学援助対象世帯を支援するため、就学援助認定者に対して就学支援臨時給付金を支給することで、経済的な支援を行うことができた。 |
11 | WEB会議システム導入事業 | 920 | 920 | 0 | 接触機会の低減を図ることを目的とした、電子会議の導入 | 新型コロナウイルスの感染拡大防止を目的として、非接触による会議の開催・出席に対応するため、Web会議システムの導入及び必要な環境整備を実施することができた。 |
12 | 対妊婦、乳幼児世帯必需物品配布事業 | 528 | 528 | 0 | 対象世帯にマスク、乳幼児用おしり拭き、紙おむつ用ごみ袋を配布 | 妊婦、乳幼児世帯に対しマスクなどの必需物を配布することで、感染予防対策を強化することができた。 |
13 | 学校保健特別対策事業費補助金 | 1,927 | 1,927 | 0 | 学校に対する保健衛生用品等の整備(マスク・消毒液等) | 学校関連施設での感染予防対策を強化し、児童生徒の安心につなげることができた。 |
14 | 学校保健特別対策事業費補助金 | 38,407 | 38,407 | 0 | 学校に対する保健衛生用品等の整備(サーキュレーター等) | 学校関連施設での感染予防対策を強化し、児童生徒の安心につなげることができた。 |
15 | 校内LAN・電源キャビネット整備事業 | 74,178 | 5,769 | 68,409 | GIGAスクール構想に係る高速大容量通信ネットワークの実現 | 高速大容量通信ネットワークを整備することで、臨時休業等の緊急時においても、ICTを活用した教育活動を実施することができた。 |
16 | 公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金 | 149,282 | 0 | 149,282 | GIGAスクール構想に係る高速大容量通信ネットワークの実現 | 高速大容量通信ネットワークを整備することで、臨時休業等の緊急時においても、ICTを活用した教育活動を実施することができた。 |
17 | 公立学校情報機器購入事業 | 99,187 | 99,187 | 0 | GIGAスクール構想に係る1人1台端末の実現 | 学校に学習者用コンピュータ等のICT機器を整備することで、臨時休業等の緊急時においても、ICTを活用した教育活動を実施することができた。 |
18 | 家庭学習のための通信機器整備事業 | 2,116 | 2,116 | 0 | モバイルルーターの整備 | モバイルルーターの整備を行うことで、臨時休校においても家庭学習の支援を行うことができた。 |
19 | 公立学校情報機器整備費補助金 | 464 | 464 | 0 | 学校側が使用するカメラやマイクの整備 | 学校にパソコン用のカメラやマイクを整備することで、臨時休業等の緊急時においても、ICTを活用した教育活動を実施することができた。 |
20 | 公立学校情報機器整備費補助金 | 7,524 | 7,524 | 0 | ICT技術者の配置支援 | ICT技術者の配置支援を行うことで、ICTを活用した教育活動を実施することができた。 |
21 | 令和2年度恵庭市小中学生及び妊婦の季節性インフルエンザ予防接種(任意接種)費用助成 | 11,607 | 11,607 | 0 | 市内小中学生、妊婦のインフルエンザ予防接種費用の助成 | 例年流行する季節性インフルエンザに対し、小中学生を対象に「任意接種」の助成を行うことで、今後の学習機会が失われないよう予防対策を行うことができた。また、妊婦に対し助成することで、肺炎にかかった場合の重症化予防を図ることができた。 |
22 | 恵庭市新生児臨時給付金給付事業 | 36,758 | 36,758 | 0 | 新型コロナウイルス感染症の影響を受けながら不安な妊娠期を過ごし出産した子どもを育てる父又は母への独自の支援として、国の特別定額給付金の基準日の翌日から令和3年4月1日までに生まれた新生児を対象に、臨時給付金を支給 | 新型コロナウイルス感染症の影響を受けながら不安な妊娠期を過ごし出産した子どもを育てる父または母に対し、経済的な支援を行うことができた。 |
23 | 二次救急医療臨時助成事業 | 4,858 | 4,858 | 0 | 二次救急医療機関への助成 | 新型コロナウイルスの感染拡大の影響に伴い、感染リスクがある厳しい環境の下で、感染症を疑う救急患者の対応にあたっている二次救急医療機関に対して、救急搬送人数に応じた支援を実施することができた。 |
24 | 医療機関感染対策支援金 | 9,700 | 9,700 | 0 | 病院、一般診療所、歯科医院、薬局への支援 | 新型コロナウイルスの感染拡大の影響に伴い、医療機関において個人防護服等が国内でも不足する中で、医療提供体制を確保するとともに医療従事者等の感染を防ぐため、必要となる医療用物資等のかかり増し費用の助成を行うことができた。 |
25 | 民間学童クラブ支援補助金事業 | 667 | 667 | 0 | 学童クラブへの補助金支援 | 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に伴う小学校の臨時休校期間中に午前から開 設して受入対応をした民間学童クラブに補助金を支給することができた。 |
26 | 市内高等教育機関就学生支援助成金 | 57,310 | 57,310 | 0 | 市内高等教育機関に通学、かつ、賃貸に住んでいる学生に対する家賃支援 | 市内で単身生活をする学生に対し家賃助成を実施することで、コロナ禍においても引き続き就学が継続できるよう支援を行うことができた。 |
27 | 指定管理者維持管理費支援事業 | 93,682 | 93,682 | 0 | 指定管理事業者に対する維持管理費の支援 | 指定管理事業者に対し維持管理費の支援を行うことで、事業継続を下支えすることができた。 |
28 | 学校臨時休業対策費補助金 | 3,179 | 3,179 | 0 | 学校の臨時休業によりキャンセルされた食材にかかる経費の補助 | 学校の臨時休校によりキャンセルされた食材等に係る経費について、給食再開後の円滑な給食提供が可能となるように納入事業者に対して補填を行うことができた。 |
29 | 雇用継続補助事業 | 2,695 | 2,695 | 0 | 学校の臨時休業により休業させた学校給食パート調理員にかかわる費用の補助 | 給食再開後の円滑な給食提供のため調理員の雇用確保をするために休業手当金の補助を行うことができた。 |
30 | 給食食材費負担金事業 | 508 | 508 | 0 | 学校の臨時休業により発生した学校給食の食材費用のキャンセル代について、保護者の負担軽減を図るための助成 | 既に納入済の食材について保護者負担が発生しないよう、給食食材費の補填を行うことができた。 |
31 | 感染予防対策事業 | 4,067 | 4,067 | 0 | 新型コロナウイルス感染症予防対策事業の実施 | 公共施設での感染予防対策を強化し、市民の安心につなげることができた。 |
32 | 事業者支援金事業(追加分) (9人以下) |
66,640 | 66,640 | 0 | 地域経済の活性化、小規模事業者の事業継続を目的に、一定割合の売上減少がみられる小規模事業者に対し、支援金を給付 | 一定割合の売上減少がみられる小規模事業者に対し支援金を給付することで、事業者の事業継続を下支えすることができた。 |
33 | 商品券事業 | 418,044 | 417,544 | 500 | 市内の消費喚起、経済回復を目的に、市内店舗で使用可能な商品券を配布 | 商品券を発行することで、コロナ禍において落ち込んだ市内経済の循環・回復に繋げることができた。 |
34 | 事業者支援金事業 (10~14人) |
5,400 | 5,400 | 0 | 地域経済の活性化、小規模事業者の事業継続を目的に、一定割合の売上減少がみられる小規模事業者に対し、支援金を給付 | 一定割合の売上減少がみられる小規模事業者に対し支援金を給付することで、事業者の事業継続を下支えすることができた。 |
35 | 新生活様式推進事業 | 1,425 | 1,425 | 0 | 深刻な影響を受けている飲食業者及びタクシー事業者への支援策として出前サービスを推進 | テイクアウト代行推進事業を行う商工会議所へ補助を行うことで、出前サービスを推進し、飲食業者及びタクシー事業者の事業継続を下支えすることができた。 |
36 | 新型コロナウイルス感染症対応事業(事務費) | 3,415 | 3,415 | 0 | 各種経済支援に伴う経費 | 円滑な事業運営を行うことができた。 |
37 | 臨時広報発行事業 | 246 | 246 | 0 | 広報えにわ臨時号の発行(11月) | 新型コロナウイルスに関する相談方法や、感染対策を記載し、コロナに対する啓発を行うことができた。 |
38 | 飲食店営業継続支援金 | 30,067 | 30,067 | 0 | 飲食業を対象にした、経常的な経費の補填 | 一定割合の売上減少がみられる飲食店に対し経常的な経費を補填することで、事業者の事業継続を下支えすることができた。 |
39 | 営業継続支援金 | 76,400 | 76,400 | 0 | 飲食業以外の小規模小売店舗で売上高が10%以上減少している事業所に対し、事業継続を目的に支援金を給付 | 一定割合の売上減少がみられる飲食店以外の小規模事業者に対し支援金を給付することで、事業者の事業継続を下支えすることができた。 |
40 | 恵庭版クラウドファンディング事業(2回目) | 3,340 | 0 | 3,340 | 理美容、マッサージ、タクシー事業者を対象としたクラウドファンディングを実施 | 商工会議所と共同でクラウドファンディング事業を実施することで、事業者の事業継続を下支えすることができた。 |
41 | 休日・夜間診療業務委託の年末年始(6日間)における在宅当番医療支援事業 | 1,800 | 1,800 | 0 | 医療機関における年末年始(6日間)期間中の対応に係る委託経費 | 新型コロナウイルス感染拡大により、年末年始において感染の疑いがある方が受診することで、院内感染リスクが高まることから、発熱患者の別室対応や、医師、看護師の人員配置などの負担に対し、委託料を増額した。 |
42 | 子ども・子育て支援交付金 | 465 | 465 | 0 | 小学校休業期間中の学童クラブ一日開設にかかる支援員への賃金支出 | 小学校休業期間中の学童クラブ開設にかかる支援員への賃金支出を行うことで学童クラブを開設することができた。 |
43 | 子ども・子育て支援交付金 | 5,406 | 5,406 | 0 | 小学校休業期間中の学童クラブ一日開設にかかる民間委託先支援員の賃金・会場使用料総統の委託料支出 | 小学校休業期間中の学童クラブ開設にかかる支援員への賃金などの支出を行うことで学童クラブを開設することができた。 |
44 | 子ども・子育て支援交付金 | 2,038 | 2,038 | 0 | 学校休業期間中に自粛要請をした期間について、自粛した世帯に対し、学童クラブ負担金をコロナ禍における負担軽減として助成 | 学校休業期間中に登会自粛要請をした期間について、自粛した世帯に対し、学童クラブ負担金をコロナ禍における負担軽減として助成することができた。 |
45 | 修学旅行等の中止・延期に伴う追加的費用への支援 | 138 | 138 | 0 | 4月~7月に予定していた小中学校の宿泊を伴う行事を中止・延期した際のキャンセル料等の支援 | 小中学校の宿泊を伴う行事を中止・延期した際のキャンセル料等を支援することができた。 |
46 | 無線システム普及支援事業費等補助金 | 227,162 | 0 | 227,162 | 農村地区を中心とした光回線未整備地域に対する光回線整備 | 市内光ファイバ未整備地域に対し、光ファイバを整備することで、市内の情報通信格差の解消を図ることができた。 |
47 | 新型コロナウイルス感染予防対策物品等の購入事業 | 2,508 | 2,508 | 0 | コールベルシステムの導入 | 来庁者の三密を避け、感染症感染を防止するとともに、窓口業務を効率よく円滑に進めることができた。 |
48 | 新型コロナウイルス感染予防対策物品等の購入事業 | 1,934 | 1,934 | 0 | 議場へのアクリルパーテーションの設置 | 議場内の議席及び説明員席等にアクリルパーテーションを設置することで、感染予防対策を強化し、市議会を安全に運営することができた。 |
49 | 市民学習のための通信環境整備事業 | 300 | 300 | 0 | 平等な学習機会確保のための、公民館における通信設備の整備 | 公民館に通信設備を整備し、市民講座受講者間のデジタル・ディバイトを解消することで、平等な学習機会を確保することができた。 |
50 | 学校保健特別対策事業費補助金 | 15,600 | 0 | 15,600 | 教職員に対する研修経費の支援及び児童生徒の学習保障のための取組に必要な体制整備 | 児童生徒の学習保障のための取組に必要な体制を整備することができた。 |
51 | 医療・介護従事者PCR事業 | 17,993 | 17,993 | 0 | 医療・介護事業所等を対象にしたPCR検査キットの配布 | 医療、介護事業所等を対象にPCR検査キットを配布して感染の有無を確認することで、安心して業務に取り組んでもらえる環境を整え、安定した医療、介護サービス等の供給継続を図ることができた。 |
合計 | 1,741,759 | 1,277,466 | 464,293 |
〇新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金対象外事業
No. | 事業名 | 予定事業費(千円) | R2決算額(千円) | 翌年度 繰越額(千円) |
事業概要 |
1 | 市中小企業振興融資預託金 | 37,500 | 37,500 | 0 | 金融対策事業預託金 |
2 | 子育て世帯臨時特別給付金 | 93,869 | 93,869 | 0 | 子育て世帯への臨時特別給付金(国) |
3 | 特別定額給付金 | 7,029,178 | 7,029,178 | 0 | 全世帯10万円給付(国) |
4 | 教育・保育施設等感染予防対策事業 | 7,942 | 7,942 | 0 | 保育園、認定こども園、幼稚園における新型コロナウイルス感染予防対策事業の実施 |
5 | ひとり親世帯臨時特別給付事業(1回目) | 55,378 | 55,378 | 0 | ひとり親世帯への臨時特別給付金(国) |
6 | 新型コロナ対策学生応援事業 | 36,160 | 36,160 | 0 | ふるさと納税で受付けた分を高等教育機関に補正額を上限に補助金を交付 |
7 | 教育・保育施設等感染予防対策事業 | 16,000 | 16,000 | 0 | 保育園、認定こども園、幼稚園における新型コロナウイルス感染予防対策事業の実施 |
8 | PCR検査センターの設置及び運営事業 | 2,849 | 2,849 | 0 | PCR検査設置運営に伴う消耗品費や維持費・運営費等 |
9 | ひとり親世帯臨時特別給付事業(2回目) | 43,937 | 43,937 | 0 | ひとり親世帯への臨時特別給付金(国) |
10 | 自宅で実施可能な介護予防体操の普及啓発 | 1,145 | 1,145 | 0 | ラジオやDVDを活用し、自宅で介護予防代走を行ってもらうことで、高齢者の体力低下防止と感染拡大防止効果が期待される。 |
11 | ワクチン接種事業 | 112,488 | 112,488 | 0 | 新型コロナウイルスワクチン接種体制の整備 |
12 | 生活困窮者自立支援事業 | 5,173 | 5,173 | 0 | 既存の住宅確保支援事業の要件拡大に伴う予算の増額 |
合計 | 7,441,619 | 7,441,619 | 0 |
|
企画振興部 企画課
電話 :0123-33-3131(内線:2341)
ファックス :0123-33-3137
お問い合わせはこちら
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年05月09日