議長交際費(令和7年度)の公表について
令和7年度の議長交際費の支出状況をお知らせします
ご覧になりたい月をクリックして下さい(毎月更新します)
4月分
支出日 | 支出区分 | 摘要 | 支払金額 |
---|---|---|---|
4月4日 | 香典 | 元恵庭市議会議員 | 20,000円 |
4月4日 |
会費 |
北海道市議会議長会道西支部意見交換会(正副議長) | 16,000円 |
4月9日 | 香典 | 元恵庭市議会議員 | 20,000円 |
4月13日 | 会費 | 第1高射特科団創隊記念式典祝賀会(正副議長) | 8,000円 |
4月17日 | 会費 | 恵庭商工会議所青年部第36回通常議員総会 | 7,000円 |
4月21日 | 会費 | 自衛隊高級幹部を囲む会 | 6,000円 |
4月23日 | 会費 | 第88回北海道市議会議長会定期総会意見交換会(正副議長) | 20,000円 |
月額
97,000円
累計
97,000円
5月分
支出日 | 支出区分 | 摘要 | 支払金額 |
---|---|---|---|
5月3日 | 香典 | 恵庭市功労者 | 10,000円 |
5月17日 |
会費 |
恵庭ロータリークラブ創立55周年記念式典 | 10,000円 |
5月21日 | 賛助金 | 2025年原水爆禁止国民平和大行進賛助金 | 5,000円 |
5月24日 | 会費 | 北部方面後方支援隊記念式典(正副議長) | 8,000円 |
5月25日 | 会費 | 第7師団創隊70周年・東千歳駐屯地創立70周年記念式典 | 4,000円 |
5月27日 | 会費 | 恵庭駅通り商店街振興組合通常総会 | 5,500円 |
5月29日 | 会費 | 恵庭市行政連絡協議会(正副議長・3常任委員長) | 12,000円 |
月額
62,500円
累計
159,500円
6月分
支出日 | 支出区分 | 摘要 | 支払金額 |
---|---|---|---|
6月1日 | 会費 | 第11旅団創立17周年・真駒内駐屯地開庁71周年記念行事 | 4,000円 |
6月2日 |
会費 |
令和7年度恵庭岳太鼓保存会懇親会 | 6,000円 |
6月4日 | 会費 | 恵庭個人防音施工協会通常総会後の懇親会 | 6,000円 |
6月14日 | 会費 | 恵庭ライオンズクラブ認証60周年記念式典・祝賀会 | 10,000円 |
6月18日 | 会費 | 令和7年度恵庭工業クラブ定期総会後の懇親会 | 6,000円 |
6月24日 | 会費 | ティマル市長来恵歓迎レセプション | 8,000円 |
6月25日 | 会費 | 恵庭ニュージーランド協会第23回総会・第38回例会 | 4,000円 |
6月26日 | 贈答品 | ティマル市長歓迎懇親会 | 7,200円 |
6月27日 | 会費 | 恵庭商工会議所議員総会後の懇親会 | 3,000円 |
6月28日 | 会費 | 北恵庭駐屯地創立75周年記念式典 | 4,000円 |
月額
58,200円
累計
217,700円
7月分
支出日 | 支出区分 | 摘要 | 支払金額 |
---|---|---|---|
7月5日 | 会費 | 北海道補給処及び島松駐屯地創立73周年記念式典・祝賀会 | 4,000円 |
7月6日 |
香典 |
市功労者 | 20,000円 |
7月6日 | 会費 | 第一特科団創隊・北千歳駐屯地開庁73周年記念祝賀会 | 7,500円 |
7月8日 | 供花料 | 恵庭市戦没者追悼式 | 8,000円 |
7月10日 | 会費 | 全国市議会議長会基地協議会北海道部会役員会・意見交換会 | 7,000円 |
7月13日 | 会費 | 千歳地方隊友会総会後の懇親会 | 6,000円 |
7月17日 | 会費 | 恵庭市商店会連合会総会・懇親会 | 5,500円 |
7月25日 | 会費 | 自衛隊高級幹部を送る会 | 6,000円 |
月額
64,000円
累計
281,700円
議会事務局
電話 :0123-33-3131(内線:3211)
ファックス :0123-33-3137
お問い合わせはこちら
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2025年08月14日