『市長へのまちづくり提言』集計結果
年度別の提言の種類ごとの件数は、以下のとおりです。
提案 | 要望 | 意見 | 苦情 | その他 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
令和元年 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
令和2年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
令和3年 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
令和4年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
令和5年 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
生活環境部 生活環境課
電話 :0123-33-3131(内線:1181・1183)
ファックス :0123-33-3137
更新日:2024年05月31日