衆議院議員総選挙の投票数一覧
衆議院議員総選挙(平成8年以降小選挙区)のこれまでの投票数
年 | 月 | 日 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
昭61 | 7 | 6 | 17,313 | 16,740 | 34,053 |
平2 | 2 | 18 | 19,502 | 19,014 | 38,516 |
5 | 7 | 18 | 22,392 | 21,684 | 44,076 |
8 | 10 | 20 | 23,732 | 23,476 | 47,208 |
12 | 6 | 25 | 25,011 | 25,115 | 50,126 |
15 | 11 | 9 | 25,824 | 26,297 | 52,121 |
17 | 9 | 11 | 26,257 | 27,003 | 53,260 |
21 | 8 | 30 | 26,777 | 28,113 | 54,890 |
22(補欠選挙) | 10 | 24 | 26,900 | 28,322 | 55,222 |
24 | 12 | 16 | 27,015 | 28,679 | 55,694 |
26 | 12 | 14 | 26,932 | 28,834 | 55,766 |
28(補欠選挙) | 4 | 24 | 27,022 | 29,020 | 56,042 |
29 | 10 | 22 | 27,966 | 30,093 | 58,059 |
令3 | 10 | 31 | 28,401 | 30,571 | 58,972 |
年 | 月 | 日 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
昭61 | 7 | 6 | 17,300 | 16,737 | 34,037 |
平2 | 2 | 18 | 19,486 | 19,010 | 38,496 |
5 | 7 | 18 | 22,374 | 21,679 | 44,053 |
8 | 10 | 20 | 23,716 | 23,469 | 47,185 |
12 | 6 | 25 | 24,995 | 25,109 | 50,104 |
15 | 11 | 9 | 25,798 | 26,288 | 52,086 |
17 | 9 | 11 | 26,230 | 26,994 | 53,224 |
21 | 8 | 30 | 26,744 | 28,098 | 54,842 |
22(補欠選挙) | 10 | 24 | 26,857 | 28,289 | 55,146 |
24 | 12 | 16 | 26,953 | 28,633 | 55,586 |
26 | 12 | 14 | 26,912 | 28,832 | 55,744 |
28(補欠選挙) | 4 | 24 | 27,000 | 29,016 | 58,016 |
29 | 10 | 22 | 27,951 | 30,090 | 58,041 |
令3 | 10 | 31 | 28,382 | 30,569 | 58,951 |
年 | 月 | 日 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
昭61 | 7 | 6 | 13,040 | 12,153 | 25,193 |
平2 | 2 | 18 | 15,417 | 15,023 | 30,440 |
5 | 7 | 18 | 16,145 | 15,786 | 31,931 |
8 | 10 | 20 | 15,807 | 14,748 | 30,555 |
12 | 6 | 25 | 17,205 | 16,673 | 33,878 |
15 | 11 | 9 | 17,732 | 17,275 | 35,007 |
17 | 9 | 11 | 19,722 | 20,122 | 39,844 |
21 | 8 | 30 | 21,003 | 21,842 | 42,845 |
22(補欠選挙) | 10 | 24 | 15,268 | 15,272 | 30,540 |
24 | 12 | 16 | 17,300 | 17,387 | 34,687 |
26 | 12 | 14 | 16,798 | 16,813 | 33,611 |
28(補欠選挙) | 4 | 24 | 16,056 | 16,821 | 32,887 |
29 | 10 | 22 | 18,218 | 18,947 | 37,165 |
令3 | 10 | 31 | 17,720 | 18,609 | 36,329 |
年 | 月 | 日 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
昭61 | 7 | 6 | 75.38 | 72.61 | 74.02 |
平2 | 2 | 18 | 79.12 | 79.03 | 79.07 |
5 | 7 | 18 | 72.16 | 72.82 | 72.48 |
8 | 10 | 20 | 66.65 | 62.84 | 64.76 |
12 | 6 | 25 | 68.83 | 66.40 | 67.62 |
15 | 11 | 9 | 68.73 | 65.71 | 67.21 |
17 | 9 | 11 | 75.19 | 74.54 | 74.86 |
21 | 8 | 30 | 78.53 | 77.74 | 78.12 |
22(補欠選挙) | 10 | 24 | 56.85 | 53.99 | 55.38 |
24 | 12 | 16 | 64.19 | 60.72 | 62.40 |
26 | 12 | 14 | 62.42 | 58.31 | 60.30 |
28(補欠選挙) | 4 | 24 | 59.47 | 57.97 | 58.69 |
29 | 10 | 22 | 65.18 | 62.97 | 64.03 |
令3 | 10 | 31 | 62.43 | 60.88 | 61.63 |
選挙管理委員会 事務局
電話 :0123-33-3131(内線:4602,4603)
ファックス :0123-33-1145
お問い合わせはこちら
更新日:2023年01月23日