選挙人名簿登録者数

更新日:2025年12月01日

令和7年12月1日現在(12月1日登録)の選挙人名簿登録者数
投票区 投票所名 選挙人名簿登録者数
1  松鶴会館 68 67 135
2  東恵庭会館 222 225 447
3  子ども発達支援センター 2,023 2,146 4,169
4  和光小学校 1,873 1,998 3,871
5  こまば交流館 1,375 1,302 2,677
6  桜町会館 1,064 1,169 2,233
7  恵庭小学校 952 985 1,937
8  恵庭市民会館 1,216 1,164 2,380
9  えにあす 1,144 1,268 2,412
10  恵明中学校 1,942 2,105 4,047
11  柏小学校 1,109 1,176 2,285
12  恵庭中学校 1,369 1,458 2,827
13  有明会館 1,209 1,349 2,558
14  若草小学校 1,518 1,558 3,076
15  柏木中央会館 1,143 1,032 2,175
16  柏陽会館 992 1,113 2,105
17  恵み野小学校 1,609 1,907 3,516
18 フレスポ恵み野(まちづくりスポット恵み野) 807 892 1,699
19  恵み野会館 1,868 2,150 4,018
20  恵み野中学校 1,434 1,581 3,015
21  島松体育館 1,208 1,407 2,615
22  島松公民館 1,231 1,415 2,646
23  寿町会館 1,100 1,110 2,210
24  北栄会館 59 68 127
        合        計 28,535 30,645 59,180
         
8 在外選挙人名簿登録者数 12 21 33

このページに関するお問い合わせ先

選挙管理委員会 事務局

電話 :0123-33-3131(内線:4601)
ファックス :0123-33-1145
お問い合わせはこちら