選挙人名簿登録者数
| 投票区 | 投票所名 | 選挙人名簿登録者数 | ||
| 男 | 女 | 計 | ||
| 1 | 松鶴会館 | 68 | 66 | 134 |
| 2 | 東恵庭会館 | 223 | 228 | 451 |
| 3 | 子ども発達支援センター | 2,024 | 2,137 | 4,161 |
| 4 | 和光小学校 | 1,864 | 2,000 | 3,864 |
| 5 | こまば交流館 | 1,372 | 1,300 | 2,672 |
| 6 | 桜町会館 | 1,065 | 1,169 | 2,234 |
| 7 | 恵庭小学校 | 946 | 983 | 1,929 |
| 8 | 恵庭市役所第2庁舎 | 1,218 | 1,164 | 2,382 |
| 9 | えにあす | 1,146 | 1,272 | 2,418 |
| 10 | 恵明中学校 | 1,921 | 2,086 | 4,007 |
| 11 | 柏小学校 | 1,105 | 1,177 | 2,282 |
| 12 | 恵庭中学校 | 1,365 | 1,457 | 2,822 |
| 13 | 有明会館 | 1,217 | 1,369 | 2,586 |
| 14 | 若草小学校 | 1,516 | 1,553 | 3,069 |
| 15 | 柏木中央会館 | 1,145 | 1,025 | 2,170 |
| 16 | 柏陽会館 | 983 | 1,109 | 2,092 |
| 17 | 恵み野小学校 | 1,598 | 1,900 | 3,498 |
| 18 | フレスポ恵み野(まちづくりスポット恵み野) | 810 | 900 | 1,710 |
| 19 | 恵み野会館 | 1,861 | 2,150 | 4,011 |
| 20 | 恵み野中学校 | 1,433 | 1,574 | 3,007 |
| 21 | 島松体育館 | 1,202 | 1,400 | 2,602 |
| 22 | 島松公民館 | 1,225 | 1,406 | 2,631 |
| 23 | 寿町会館 | 1,089 | 1,108 | 2,197 |
| 24 | 北栄会館 | 60 | 67 | 127 |
| 合 計 | 28,456 | 30,600 | 59,056 | |
| 8 | 在外選挙人名簿登録者数 | 11 | 20 | 31 |
令和8年1月26日 選挙人名簿登録者数 (PDFファイル: 48.1KB)
令和7年12月1日選挙人名簿登録者数 (PDFファイル: 47.4KB)
令和7年11月8日選挙人名簿登録者数 (PDFファイル: 47.3KB)
令和7年9月1日選挙人名簿登録者数 (PDFファイル: 47.4KB)
選挙管理委員会 事務局
電話 :0123-33-3131(内線:4602・4603)
ファックス :0123-33-1145
お問い合わせはこちら












更新日:2026年02月08日