北海道知事選挙の投票数一覧
北海道知事選挙のこれまでの投票数
年 | 月 | 日 | 男 | 女 |
計 |
---|---|---|---|---|---|
昭58 | 4 | 10 | 15,988 | 15,110 | 31,098 |
62 | 4 | 12 | 17,675 | 17,068 | 34,743 |
平3 | 4 | 7 | 20,351 | 19,889 | 40,240 |
7 | 4 | 9 | 23,014 | 22,660 | 45,674 |
11 | 4 | 11 | 24,686 | 24,627 | 49,313 |
15 | 4 | 13 | 25,644 | 26,138 | 51,782 |
19 | 4 | 8 | 26,612 | 27,568 | 54,180 |
23 | 4 | 10 | 26,975 | 28,444 | 55,419 |
27 | 4 | 12 | 26,964 | 28,894 | 55,858 |
31 | 4 | 7 | 28,167 | 30,334 | 58,501 |
年 | 月 | 日 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
昭58 | 4 | 10 | 15,788 | 15,042 | 30,830 |
62 | 4 | 12 | 17,197 | 16,770 | 33,967 |
平3 | 4 | 7 | 19,850 | 19,550 | 39,400 |
7 | 4 | 9 | 22,457 | 22,239 | 44,696 |
11 | 4 | 11 | 24,117 | 24,199 | 48,316 |
15 | 4 | 13 | 24,980 | 25,653 | 50,633 |
19 | 4 | 8 | 25,999 | 27,132 | 53,131 |
23 | 4 | 10 | 26,503 | 28,084 | 54,587 |
27 | 4 | 12 | 26,417 | 28,489 | 54,906 |
31 | 4 | 7 | 27,606 | 29,843 | 57,449 |
年 | 月 | 日 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
昭58 | 4 | 10 | 13,487 | 12,887 | 26,374 |
62 | 4 | 12 | 13,739 | 13,146 | 26,885 |
平3 | 4 | 7 | 14,299 | 14,150 | 28,449 |
7 | 4 | 9 | 16,593 | 16,396 | 32,989 |
11 | 4 | 11 | 14,619 | 13,919 | 28,538 |
15 | 4 | 13 | 15,133 | 14,791 | 29,924 |
19 | 4 | 8 | 17,043 | 17,412 | 34,455 |
23 | 4 | 10 | 16,512 | 16,719 | 33,231 |
27 | 4 | 12 | 15,870 | 16,727 | 32,597 |
31 | 4 | 7 | 16,689 | 18,078 | 34,767 |
年 | 月 | 日 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
昭58 | 4 | 10 | 85.43 | 85.67 | 85.55 |
62 | 4 | 12 | 79.89 | 78.39 | 79.15 |
平3 | 4 | 7 | 72.04 | 72.38 | 72.21 |
7 | 4 | 9 | 73.89 | 73.73 | 73.81 |
11 | 4 | 11 | 60.62 | 57.52 | 59.07 |
15 | 4 | 13 | 60.58 | 57.66 | 59.10 |
19 | 4 | 8 | 65.55 | 64.18 | 64.85 |
23 | 4 | 10 | 62.3 | 59.53 | 60.88 |
27 | 4 | 12 | 60.07 | 58.71 | 59.37 |
31 | 4 | 7 | 60.45 | 60.58 | 60.52 |
選挙管理委員会 事務局
電話 :0123-33-3131(内線:4601)
ファックス :0123-33-1145
お問い合わせはこちら
更新日:2023年01月23日