北海道議会議員選挙の投票数一覧
北海道議会議員選挙のこれまでの投票数
年 | 月 | 日 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
昭58 | 4 | 10 | 15,988 | 15,110 | 31,098 |
62 | 4 | 12 | 17,675 | 17,068 | 34,743 |
平3 | 4 | 7 | 20,380 | 19,909 | 40,289 |
7 | 4 | 9 | 23,014 | 22,660 | 45,674 |
11 | 4 | 11 | 24,686 | 24,627 | 49,313 |
15 | 4 | 13 | 25,644 | 26,138 | 51,782 |
19 | 4 | 8 | 26,612 | 27,568 | 54,180 |
23 | 4 | 10 | 26,975 | 28,444 | 55,419 |
27 | 4 | 12 | 26,964 | 28,894 | 55,858 |
31 | 4 | 7 | 28,167 | 30,334 | 58,501 |
年 | 月 | 日 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
昭58 | 4 | 10 | 15,788 | 15,042 | 30,830 |
62 | 4 | 12 | 17,197 | 16,770 | 33,967 |
平3 | 4 | 7 | 無投票 | 無投票 | 無投票 |
7 | 4 | 9 | 22,457 | 22,239 | 44,696 |
11 | 4 | 11 | 無投票 | 無投票 | 無投票 |
15 | 4 | 13 | 無投票 | 無投票 | 無投票 |
19 | 4 | 8 | 無投票 | 無投票 | 無投票 |
23 | 4 | 10 | 26,475 | 28,077 | 54,552 |
27 | 4 | 12 | 無投票 | 無投票 | 無投票 |
31 | 4 | 7 | 27,553 | 29,825 | 57,378 |
年 | 月 | 日 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
昭58 | 4 | 10 | 13,474 | 12,877 | 26,351 |
62 | 4 | 12 | 13,717 | 13,130 | 26,847 |
平3 | 4 | 7 | 無投票 | 無投票 | 無投票 |
7 | 4 | 9 | 16,566 | 16,381 | 32,947 |
11 | 4 | 11 | 無投票 | 無投票 | 無投票 |
15 | 4 | 13 | 無投票 | 無投票 | 無投票 |
19 | 4 | 8 | 無投票 | 無投票 | 無投票 |
23 | 4 | 10 | 16,419 | 16,636 | 33,055 |
27 | 4 | 12 | 無投票 | 無投票 | 無投票 |
31 | 4 | 7 | 16,421 | 17,791 | 34,212 |
年 | 月 | 日 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
昭58 | 4 | 10 | 85.34 | 85.61 | 85.47 |
62 | 4 | 12 | 79.76 | 78.29 | 79.04 |
平3 | 4 | 7 | 無投票 | 無投票 | 無投票 |
7 | 4 | 9 | 73.77 | 73.66 | 73.71 |
11 | 4 | 11 | 無投票 | 無投票 | 無投票 |
15 | 4 | 13 | 無投票 | 無投票 | 無投票 |
19 | 4 | 8 | 無投票 | 無投票 | 無投票 |
23 | 4 | 10 | 62.02 | 59.25 | 60.59 |
27 | 4 | 12 | 無投票 | 無投票 | 無投票 |
31 | 4 | 7 | 59.60 | 59.65 | 59.63 |
選挙管理委員会 事務局
電話 :0123-33-3131(内線:4601)
ファックス :0123-33-1145
お問い合わせはこちら
更新日:2023年01月23日