農地賃貸借料一覧
農業委員会では農地法改正により、従来の標準小作料が廃止されたことに伴い、地域毎の賃貸借を行っている農地の10アール当たりの賃貸借料を下記のとおり、公表いたします。
10アール当たり 最高額(円) |
10アール当たり 最低額(円) |
10アール当たり 平均額(円) |
|
---|---|---|---|
漁太 | 13,000 | 8,189 | 11,064 |
林田 | 12,000 | 10,000 | 10,500 |
春日 | 12,500 | 9,000 | 11,250 |
中央 | 13,000 | 11,000 | 11,889 |
上山口 | 13,000 | 10,000 | 12,545 |
戸磯 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
牧場 | - | - | - |
西島松 | - | - | - |
南島松 | 13,000 | 11,000 | 12,714 |
中島松 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
下島松 | 12,000 | 10,000 | 10,500 |
穂栄 | 13,000 | 8,922 | 10,069 |
北島 | 13,000 | 10,000 | 12,125 |
島松沢 | - | - | - |
10アール当たり 最高額(円) |
10アール当たり 最低額(円) |
10アール当たり 平均額(円) |
|
---|---|---|---|
漁太 | - | - | - |
林田 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
春日 | 10,000 | 7,000 | 8,000 |
中央 | 5,000 | 4,000 | 4,500 |
上山口 | 10,000 | 8,000 | 9,333 |
戸磯 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
恵南 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
牧場 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
盤尻 | - | - | - |
柏木町 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
北柏木町 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
西島松 | 10,000 | 6,000 | 8,364 |
南島松 | 10,000 | 5,000 | 7,000 |
中島松 | 10,000 | 9,000 | 9,800 |
下島松 | 11,999 | 7,000 | 9,621 |
穂栄 | 8,922 | 5,000 | 6,961 |
北島 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
島松沢 | - | - | - |
(注意)
上記の10アール当りの単価は、農業経営基盤強化促進法に基づき農業委員会で決定され、告示された利用集積計画のすべてです。
相対契約や振興公社及び農業公社など、様々な考え方や規則等で単価が決定しております。
今後の賃貸借の参考とするため公表しており、単価の実績や経緯を説明するためではありません。
農業委員会 事務局
電話 :0123-33-3131(内線:3411~3412)
ファックス :0123-33-0261
お問い合わせはこちら
更新日:2025年03月18日