第49回衆議院議員総選挙期日前投票の投票者数及び投票率について

更新日:2022年12月15日

第49回衆議院議員総選挙の期日前投票の投票者数及び投票率についてお知らせいたします。

 

衆議院議員総選挙(小選挙区選挙)

  恵庭市民会館 恵み野会館 島松市民センター フレスポ恵み野 投票数総計

投票率

(パーセント)

10月20日 223 35 35 100 393 0.67%
10月21日 349 111 54 209 723 1.22%
10月22日 454 140 90 279 963 1.63%
10月23日 510 195 100 436 1,241

2.10%

10月24日 584 189 110 446 1,329 2.25%
10月25日 532 194 102 339 1,167 1.98%
10月26日 567 211 98 390 1,266 2.14%
10月27日 651 212 108 440 1,411 2.39%
10月28日 547 213 122 384 1,266 2.14%
10月29日 801 244 149 577 1,771 3.00%
10月30日 1,261 407 141 981 2,790 4.72%
6,479 2,151 1,109 4,581 14,320

24.25%

 

 

衆議院議員総選挙(比例代表選挙)

  恵庭市民会館 恵み野会館 島松市民センター フレスポ恵み野 投票数総計

投票率

(パーセント)

10月20日 223 35 35 100 393 0.67%
10月21日 349 111 54 209 723 1.22%
10月22日 454 140 90 279 963 1.63%
10月23日 510 195 100 436 1,241 2.10%
10月24日 584 189 110 446 1,329 2.25%
10月25日 532 194 102 339 1,167 1.98%
10月26日 567 211 98 390 1,266

2.14%

10月27日 651 212 108 440 1,411 2.39%
10月28日 547 213 122 384 1,266 2.14%
10月29日 801 244 149 577 1,771 3.00%
10月30日 1,261 407 141 981 2,790 4.72%
6,479 2,151 1,109 4,581 14,320 24.25%

最高裁判所裁判官国民審査

  恵庭市民会館 恵み野会館 島松市民センター フレスポ恵み野 投票数総計

投票率

(パーセント)

10月20日 223 35 35 100 393 0.67%
10月21日 349 108 53 208 718 1.22%
10月22日 454 138 88 279 959 1.62%
10月23日 509 195 100 435 1,239 2.10%
10月24日 584 186 110 444 1,324 2.24%
10月25日 530 191 101 338 1,160 1.96%
10月26日 566 210 90 390 1,256

2.13%

10月27日 647 207 105 440 1,399 2.37%
10月28日 547

213

122 384 1,266 2.14%
10月29日 800 243 145 576 1,764 2.99%
10月30日 1,259 405 140 981

2,785

4.72%
6,468 2,131 1,089 4,575 14,263 24.15%

【注釈】投票率 = 期日前投票期間の投票者数累計 ÷ 令和3年10月18日現在の選挙人名簿登録者数(59,051人)

このページに関するお問い合わせ先

選挙管理委員会 事務局

電話 :0123-33-3131(内線:4602,4603)
ファックス :0123-33-1145
お問い合わせはこちら