恵庭市議会議員選挙の投票数一覧
恵庭市議会議員選挙のこれまでの投票数
年 | 月 | 日 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
昭60 | 11 | 17 | 17,110 | 16,437 | 33,547 |
62 | 4 | 26 | 17,706 | 17,086 | 34,792 |
平3 | 4 | 21 | 20,364 | 19,908 | 40,272 |
7 | 4 | 23 | 23,030 | 22,669 | 45,699 |
11 | 4 | 25 | 24,699 | 24,659 | 49,358 |
15 | 4 | 27 | 25,666 | 26,159 | 51,825 |
19 | 4 | 22 | 26,622 | 27,588 | 54,210 |
23 | 4 | 24 | 26,980 | 28,441 | 55,421 |
27 | 4 | 26 | 26,970 | 28,906 | 55,876 |
31 | 4 | 21 | 28,164 | 30,333 | 58,497 |
年 | 月 | 日 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
昭60 | 11 | 17 | 16,754 | 16,208 | 32,962 |
62 | 4 | 26 | 17,164 | 16,755 | 33,919 |
平3 | 4 | 21 | 19,794 | 19,508 | 39,302 |
7 | 4 | 23 | 22,414 | 22,212 | 44,626 |
11 | 4 | 25 | 24,025 | 24,189 | 48,214 |
15 | 4 | 27 | 24,938 | 25,638 | 50,576 |
19 | 4 | 22 | 25,890 | 27,109 | 52,999 |
23 | 4 | 24 | 26,395 | 28,023 | 54,418 |
27 | 4 | 26 | 26,328 | 28,455 | 54,783 |
31 | 4 | 21 | 27,432 | 29,768 | 57,200 |
年 | 月 | 日 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
昭60 | 11 | 17 | 11,066 | 10,520 | 21,586 |
62 | 4 | 26 | 14,470 | 14,448 | 28,918 |
平3 | 4 | 21 | 15,516 | 15,767 | 31,283 |
7 | 4 | 23 | 16,406 | 16,640 | 33,046 |
11 | 4 | 25 | 16,986 | 17,534 | 34,520 |
15 | 4 | 27 | 16,720 | 17,561 | 34,281 |
19 | 4 | 22 | 17,071 | 18,268 | 35,339 |
23 | 4 | 24 | 15,648 | 16,390 | 32,038 |
27 | 4 | 26 | 15,264 | 16,756 | 32,020 |
31 | 4 | 21 | 14,977 | 16,496 | 31,473 |
年 | 月 | 日 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
昭60 | 11 | 17 | 66.05 | 64.91 | 65.49 |
62 | 4 | 26 | 84.30 | 86.23 | 85.26 |
平3 | 4 | 21 | 78.39 | 80.82 | 79.60 |
7 | 4 | 23 | 73.20 | 74.91 | 74.05 |
11 | 4 | 25 | 70.70 | 72.49 | 71,60 |
15 | 4 | 27 | 67.05 | 68.50 | 67.78 |
19 | 4 | 22 | 65.94 | 67.39 | 66.68 |
23 | 4 | 24 | 59.28 | 58.49 | 58.87 |
27 | 4 | 26 | 57.98 | 58.89 | 58.45 |
31 | 4 | 21 | 54.60 | 55.42 | 55.02 |
選挙管理委員会 事務局
電話 :0123-33-3131(内線:4602,4603)
ファックス :0123-33-1145
お問い合わせはこちら
更新日:2023年01月23日