City of Eniwa
Foreign language PAGE

恵庭市の人口動態−H20


トップページ > 人口・統計 > 人口動態 > 恵庭市の人口動態−H20

 

恵庭市の人口動態−H20年

  • 平成20年の月別の人口動態です。
世帯数 人 口 人口
増加数
自然動態 社会動態 その他
出生 死亡 増加数 転入 転出 増加数
1月 29,321 68,600 △2 51 50 1 158 165 △7 4 0
2月 29,327 68,577 △23 36 44 △8 136 151 △15 0

0

3月 29,322 68,469 △108 54 36 18 692 815 △123 1 4
4月 29,619 68,667 198 41 42 △1 715 522 193 7 1
5月 29,645 68,634 △33 46 42 4 199 241 △42 5 0
6月 29,558 68,539 △95 44 41 3 196 296 △100 2 0
7月 29,672 68,625 86 38 42 △4 262 177 85 5 0

8月

29,695 68,657 32 63 39 24 249 242 7 1 0
9月 29,731 68,685 28 53 41 12 258 243 15 1 0
10月 29,761 68,728 43 60 44 16 242 213 29 2 4
11月 29,746 68,708 △20 38 37 1 167 189 △22 1 0
12月 29,750 68,769 61 52 38 14 207 163 44 3 0

−お問い合わせ−
生活環境部 市民課
電話0123-33-3131 内線1111〜1119
FAX0123-33-3137